Le DOCOB a été élaboré entre 2020 et 2023 suivant la méthodologie proposée par l'Office Français de la Biodiversité (cahier technique n°88).
Deux types d’objectifs ont été définis :
- Les objectifs à long terme, à savoir ce que l’on veut atteindre comme résultat à 15-20 ans
- Les objectifs opérationnels, il s’agit des choix de gestion à moyen terme établis au regard de l’analyse des facteurs qui influencent l'état des habitats et des espèces et l’atteinte des objectifs à long terme
5 objectifs de conservation à long terme, déclinés en 13 objectifs opérationnels ont ainsi été proposés en groupe de travail technique le 14 décembre 2021 puis soumis à consultation du 25/01 au 11/02/2022. Les objectifs de conservation ont été validés par le comité de pilotage en avril 2022.
Les objectifs à long terme
- Améliorer l'état de conservation des habitats marins de l'estran (découverts à marée basse) et infralittoraux (toujours recouverts d'eau)
- Améliorer l'état de conservation des habitats des milieux humides et aquatiques (incluant les eaux douces à salées)
- Améliorer l'état de conservation des habitats associés aux dunes et falaises
- Améliorer l'état de conservation d’autres habitats d'intérêt communautaire dont des boisements, landes et prairies, hors milieux humides
- Maintenir ou Améliorer l'état de conservation des espèces d'intérêt communautaire et les fonctionnalités de leurs habitats
Les objectifs opérationnels
Au nombre de 13, ils se déclinent en :
9 objectifs spécifiques aux habitats et espèces :
- EVITER les perturbations physiques sur les habitats naturels et semi-naturels, en particulier sur les zones à forts enjeux écologiques
- VEILLER à un niveau de qualité des eaux compatible avec un bon état des espèces et des habitats d'intérêt communautaire
- LIMITER et CONTROLER le développement d’espèces invasives et de pathogènes
- EVITER les apports directs et indirects en nutriments, contaminants et déchets issus des activités humaines, dans les milieux marins et littoraux
- LIMITER les obstacles à la connectivité terre-mer
- EVITER la fragmentation et la dégradation des habitats naturels et semi-naturels
- VEILLER A offrir aux espèces d’intérêt communautaire les conditions leur permettant de réaliser l'ensemble de leur cycle biologique sur le site
- LIMITER les captures accidentelles des espèces d'intérêt communautaire
- MAINTENIR des conditions hydrauliques favorables aux habitats d'intérêt communautaire
4 objectifs transversaux :
- CONDUIRE les actions prévues dans le DOCOB en renforçant le dialogue et la concertation avec les acteurs du site pour une meilleur appropriation des enjeux du site
- COMMUNIQUER, SENSIBILISER, INFORMER les acteurs du site (habitants, socio-professionnels, usagers, touristes, scolaires…) sur les habitats et les espèces et les pratiques favorables à leur conservation
- POURSUIVRE les suivis en cours et AMELIORER les connaissances
- ASSURER la prise en compte des enjeux Natura 2000 dans les autres politiques publiques et démarches de territoire
Les mesures
Liste des fiches actions transversales
Thème | Code | Intitulé des fiches mesures et mesures |
|
GOUVERNANCE | GOUV 1 | Assurer l’animation du site | |
| GOUV 1-1 Organiser les réunions nécessaires à la gouvernance du site | ||
| GOUV 1-2 Produire les bilans annuels de gestion et d'animation | ||
| GOUV 1-3 Concevoir et mettre à jour le tableau de bord des indicateurs de suivi et d'évaluation | ||
| GOUV 1-4 Participer au réseau d'acteurs de la gestion des espaces naturels | ||
| GOUV 1-5 Mettre à jour les bases de données | ||
GOUV 2 | Assurer la prise en compte des enjeux Natura 2000 dans les autres politiques publiques et démarches de territoire | ||
| GOUV 2-1 Participer aux démarches et politiques publiques contribuant à l'atteinte des objectifs des sites | ||
| GOUV 2-2 Assurer une veille sur les projets et programmes qui pourraient concerner le site | ||
GOUV 3 | Intégrer les enjeux de conservation dans les procédures réglementaires | ||
| GOUV 3-1 Porter à connaissance les enjeux de conservation dans le cadre des projets susceptibles de leur porter atteinte | ||
| GOUV 3-2 Porter à connaissance les enjeux de conservation auprès des services institutionnels | ||
| GOUV 3-3 Mettre en adéquation les périmètres règlementaires avec les enjeux d'intérêt communautaire | ||
COMMUNICATION SENSIBILISATION | CS 1 | Développer des outils de communication pour promouvoir les enjeux du site | |
| CS 1-1 Concevoir une stratégie de communication et de sensibilisation | ||
| CS 1-2 S’appuyer sur les canaux de communication existants pour permettre une sensibilisation et communication efficaces | ||
CS 2 | Sensibiliser sur les enjeux, les bonnes pratiques et la réglementation existante et valoriser l'implication des acteurs dans la protection du site | ||
| CS 2-1 Promouvoir les enjeux du site et les bonnes pratiques et porter à connaissance les réglementations existantes | ||
| CS 2-2 Impliquer les usagers dans la préservation des habitats et des espèces du site | ||
AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE SUIVI | AC 1 | Acquérir et actualiser les connaissances sur les habitats et espèces | |
| AC 1-1 Mettre à jour la cartographie des habitats marins | ||
| AC 1-2 Mettre à jour la cartographie des habitats intertidaux | ||
| AC 1-3 Mettre à jour la cartographie des habitats terrestres | ||
| AC 1-4 Acquérir et actualiser les connaissances sur les espèces | ||
AC 2 | Caractériser les usages et pratiques sur le territoire et leurs interactions avec les espèces et habitats | ||
| AC 2-1 Caractériser la fréquentation et les pratiques de pêche de loisir sur le territoire | ||
| AC 2-2 Avoir une veille sur les activités émergentes | ||
AC 3 | Améliorer la connaissance sur les ouvrages et le fonctionnement hydraulique | ||
| AC 3-1 Inventorier les ouvrages et aménagements hydrauliques | ||
| AC 3-2 Etudier le fonctionnement hydraulique des zones à enjeu fonctionnel | ||
AC 4 | Assurer le suivi des espèces et habitats d’intérêt communautaire | ||
| AC 4-1 Contribuer aux suivis existants | ||
| AC 4-2 Mettre en place de nouveaux suivis | ||
Liste des fiches actions opérationnelles
Thème | Code | Intitulé des fiches mesures et mesures |
|
GESTION DES HABITATS ET DES ESPECES | GHE 1 | Restaurer et maintenir l'ouverture des habitats d’intérêt communautaire et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire | |
| GHE 1-1 Restaurer et entretenir les habitats prairiaux (hors marais) | ||
| GHE 1-2 Restaurer et entretenir les marais et prés salés | ||
| GHE 1-3 Restaurer et entretenir les complexes dunaires, pelouses et landes littorales | ||
GHE 2 | Lutter contre les Espèces Exotiques Envahissantes et les Espèces Non Indigènes | ||
| GHE 2-1 Organiser des opérations de lutte coordonnées | ||
GHE 3 | Réduire l’impact des déchets | ||
| GHE 3-1 Enlever périodiquement les macrodéchets déposés sur les milieux naturels | ||
| GHE 3-2 Mener des opérations de prévention | ||
GHE 4 | Réduire le dérangement et la prédation des espèces d’intérêt communautaire | ||
| GHE 4-1 Aménager des ilots pour l’accueil de l’avifaune | ||
| GHE 4-2 Baliser à l’aide de bouées de moindre impact une zone autour de l’îlot de Bel-Air | ||
| GHE 4-3 Engager une réflexion sur la création de zones de tranquillité/quiétude | ||
GHE 5 | Réduire la dégradation physique des habitats subtidaux, intertidaux et terrestres | ||
| GHE 5-1 Mettre en place et entretenir des aménagements pour maitriser la fréquentation sur les milieux intertidaux | ||
| GHE 5-2 Mettre en place et entretenir des aménagements pour maitriser la fréquentation sur les complexes dunaires, haut de falaise, pelouses et landes littorales | ||
| GHE 5-3 Promouvoir les mouillages et balisages en dehors des habitats marins sensibles ou l’installation de dispositifs écologiques le cas échéant | ||
| GHE 5-4 Accompagner l'analyse de risque pêche du site et intégrer les mesures prises au DOCOB | ||
GHE 6 | Mettre en œuvre une gestion optimale des marais retro-littoraux compatible avec les enjeux biodiversité | ||
| GHE 6-1 Restaurer et gérer les lagunes de Bétahon |
| |
| GHE 6-2 Restaurer et gérer le marais du Branzais et de Men Armor |
| |
| GHE 6-3 Restaurer et gérer les marais et lagunes à enjeu fonctionnel |
| |
GHE 7 | Préserver et restaurer les corridors et maillages écologiques favorable aux enjeux biodiversité |
| |
| GHE 7-1 Conserver les arbres sénescents ou morts |
| |
| GHE 7-2 Conserver ou restaurer une mosaïque de milieu |
| |
| GHE 7-3 Maintenir ou restaurer les continuités écologiques |
| |
